Discover our extensive range of high-quality, naturally derived food colors suitable for food, beverages, and cosmetic applications.
| Product Name | Action |
|---|---|
| Annato 20% (Oil soluble ) | Enquire |
| Annato Red WSP | Enquire |
| Beat root powder (pink) | Enquire |
| Beat root powder (red) | Enquire |
| Beet Red WSP | Enquire |
| Beetroot granules 3060 | Enquire |
| Berry Red | Enquire |
| Beta Carotene 10% Powder - Synthetic | Enquire |
| Beta carotene 30% Oil suspension (Synthetic) - Sunflower oil | Enquire |
| Beta Carotene NMC Powder 1% CWD | Enquire |
| Beta Carotene NMC Powder 3% CWD | Enquire |
| BetaCarotene 1% CWD | Enquire |
| BetaCarotene 2% CWD | Enquire |
| Bixin 5% | Enquire |
| Bixin 8% | Enquire |
| Brown Orange | Enquire |
| Caesalpinia sappan Extract | Enquire |
| Caramel E150D SS Powder | Enquire |
| Carmine 7% Oil suspension | Enquire |
| Carmine Red | Enquire |
| Carmine Red 1% OSP | Enquire |
| Carmine Red 1% WSP | Enquire |
| Carmine WS 7% | Enquire |
| Carnosine | Enquire |
| Coffee Brown | Enquire |
| Copper chlorophyllin liquid | Enquire |
| Coral Orange | Enquire |
| Curcuma Longa extract 10% WD | Enquire |
| Curcuma Longa extract WD | Enquire |
| Curcumin 1% Water soluble | Enquire |
| Curcumin 5% Water soluble | Enquire |
| Curcumin soft 10% OS | Enquire |
| Dark Orchid | Enquire |
| Dark Red | Enquire |
| Emerald green | Enquire |
| Fire brick red | Enquire |
| Golden Yellow | Enquire |
| Green Plus WSP | Enquire |
| Lemon Yellow | Enquire |
| Lutein 0.4% | Enquire |
| Lutein soft 10% | Enquire |
| Marigold Extract (Lutein 10%) CWD | Enquire |
| Marigold Extract (Lutein 5%) CWD | Enquire |
| Natural Beta carotene 1% Powder CWD | Enquire |
| Natural Beta Carotene 10% Beadlets | Enquire |
| Natural Beta carotene 10% Oil suspension | Enquire |
| Natural Beta carotene 10% Powder CWD | Enquire |
| Natural Beta carotene 20% Oil suspension | Enquire |
| Natural Beta carotene 25% Oil suspension | Enquire |
| Natural Beta carotene 3% Oil suspension | Enquire |
| Natural Beta carotene 30% Oil suspension (Algae) - Sunflower oil | Enquire |
| Natural Beta carotene 30% Oil suspension (Fungus) - Sunflower oil | Enquire |
| Natural Beta carotene 30% Oil suspension (palm) - Sunflower oil | Enquire |
| Natural Beta carotene 5% Oil suspension | Enquire |
| Natural Beta carotene 5% Powder | Enquire |
| Natural Beta carotene 5% Powder CWD | Enquire |
| NATURAL BETA CAROTENE CWD 10% BEADLETS | Enquire |
| Natural Betacarotene 1% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 1.5% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 10% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 10% Powder - Algae | Enquire |
| Natural Betacarotene 10% Powder - palm | Enquire |
| Natural Betacarotene 2% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 2.5% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 20% Powder | Enquire |
| Natural Betacarotene 3% Powder | Enquire |
| Natural Carmine red CR WSP | Enquire |
| Natural green | Enquire |
| Natural lemon yellow clear | Enquire |
| Natural Norbixin 15% WSP | Enquire |
| Natural Norbixin WSP | Enquire |
| Natural Orange 1.0 | Enquire |
| Natural Orange 2.5 | Enquire |
| Natural Orange LC WSP | Enquire |
| Natural Pap Red WSP | Enquire |
| Natural Pink | Enquire |
| Natural Red WSP | Enquire |
| Natural Yellow 0.5 | Enquire |
| Natural Yellow 1.0 | Enquire |
| Olive green | Enquire |
| Orange red | Enquire |
| Paprika Orange | Enquire |
| Paprika Powder | Enquire |
| Pinkish red | Enquire |
| Red | Enquire |
| Red carmine colour 7% liquid | Enquire |
| Spinach Extract Powder | Enquire |
| Sunshine Yellow | Enquire |
| Violet red | Enquire |
| Yolk Yellow | Enquire |
Completely natural extraction processes ensuring no synthetic residues or harsh chemicals.
Excellent performance against heat and light, ensuring vibrant colors that last throughout shelf life.
Fully compliant with international food safety and regulatory standards across the globe.
Standardized Botanical Extracts, Patented Flagship Brands & Natural Colors
Select any target health goal to inspect clinical pairing recommendations.
Loading standardized botanical ingredients catalog...
Try adjusting your search query, or resetting health goal filters. Bio Med Ingredients also manufactures custom standardization ratios upon request.